삼성에스디에스
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
IT, 소프트웨어
매출
172,347
영업이익
9,161
순이익
11,300
영업이익률
5.32%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
1억 3100
직원수
11,593
근속년수
15
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
클라우드남 | -3,784 (16) |
클라우드여 | -1,062 (13) |
전략마케팅남 | -573 (19) |
전략마케팅여 | -189 (14) |
솔루션남 | -2,942 (16) |
솔루션여 | -936 (13) |
물류남 | -328 (15) |
물류여 | -121 (10) |
개발센터남 | -419 (16) |
개발센터여 | -235 (12) |
연구소남 | -159 (10) |
연구소여 | -60 (11) |
기타남 | -535 (15) |
기타여 | -248 (12) |
성별합계남 | 1억 37008,740 (16) |
성별합계여 | 1억 13002,853 (13) |
합계남여 | 1억 310011,593 (15) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
4억 200
임원수
83
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다삼성에스디에스
IT, 소프트웨어