강원랜드
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
기타서비스
매출
12,707
영업이익
2,176
순이익
1,156
영업이익률
17.12%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
6700
직원수
4,608
근속년수
12
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
카지노남 | 73001,358 (14) |
카지노여 | 6500890 (13) |
하이원그랜드호텔남 | 7700498 (14) |
하이원그랜드호텔여 | 6300251 (11) |
하이원팰리스호텔/콘도남 | 7600164 (13) |
하이원팰리스호텔/콘도여 | 590094 (9) |
스키장/골프장남 | 5900417 (2) |
스키장/골프장여 | 3500213 (1) |
지원부서 및 기타남 | 7600474 (14) |
지원부서 및 기타여 | 5600171 (11) |
하이원워터파크남 | 600051 (8) |
하이원워터파크여 | 430027 (2) |
합계남여 | 67004,608 (12) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
0
임원수
0
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다강원랜드
기타서비스