삼성증권
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
증권
매출
134,869
영업이익
5,781
순이익
4,224
영업이익률
4.29%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
1억 3200
직원수
2,589
근속년수
11
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
위탁매매남 | 1억 5200395 (16) |
위탁매매여 | 1억 1700349 (13) |
기업금융여 | 1억 7800211 (4) |
기업금융여 | 970067 (3) |
자기매매남 | 2억 180048 (5) |
자기매매여 | 1억 150024 (4) |
기업영업남 | 1억 740076 (8) |
기업영업여 | 1억 70054 (8) |
기타남 | 1억 4200742 (12) |
기타여 | 9200623 (10) |
합계남여 | 1억 32002,589 (11) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
4억 7200
임원수
25
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다삼성증권
증권