GS리테일
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
유통, 도매, 소매
매출
112,264
영업이익
2,451
순이익
476
영업이익률
2.18%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
6200
직원수
7,814
근속년수
6
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
편의점남 | 62001,985 (7) |
편의점여 | 4600705 (4) |
수퍼여 | 5900971 (7) |
수퍼여 | 36002,006 (5) |
홈쇼핑여 | 8300391 (12) |
홈쇼핑여 | 5800312 (7) |
개발사업남 | 760050 (8) |
개발사업여 | 490016 (4) |
디지털남 | 6800177 (6) |
디지털여 | 5100181 (3) |
공통및기타남 | 8000690 (6) |
공통및기타여 | 4800330 (3) |
합계남여 | 62007,814 (6) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
4억 4500
임원수
33
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다GS리테일
유통, 도매, 소매