GS건설
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
건설, 건축
매출
122,992
영업이익
5,548
순이익
4,412
영업이익률
4.51%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
1억 200
직원수
5,422
근속년수
15
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
건축,주택남 | 94002,602 (16) |
건축,주택여 | 4900381 (10) |
신사업남 | 1억 3000247 (12) |
신사업여 | 810028 (9) |
플랜트남 | 1억 4500454 (15) |
플랜트여 | 660058 (13) |
Eco사업남 | 1억 500335 (15) |
Eco사업여 | 580029 (8) |
인프라남 | 1억 1800520 (17) |
인프라여 | 480032 (9) |
기타남 | 1억 1500632 (15) |
기타여 | 8000104 (12) |
합계남여 | 1억 2005,422 (15) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
6억 6700
임원수
46
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다GS건설
건설, 건축