효성중공업
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
전기전자, 부품, 반도체
매출
35,101
영업이익
1,432
순이익
291
영업이익률
4.08%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
7400
직원수
3,131
근속년수
14
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
전력남 | 77001,402 (15) |
전력여 | 4400166 (6) |
기전남 | 7800582 (18) |
기전여 | 360079 (5) |
풍력남 | 1억 140011 (15) |
풍력여 | -0 (0) |
건설남 | 9100354 (11) |
건설여 | 510027 (8) |
웰링턴남 | 470054 (3) |
웰링턴여 | 470026 (3) |
기타남 | 7500357 (13) |
기타여 | 470073 (7) |
성병합계남 | 79002,760 (15) |
성병합계여 | 4300371 (6) |
합계남여 | 74003,131 (14) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
1억 5700
임원수
40
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다효성중공업
전기전자, 부품, 반도체