코오롱글로벌
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
건설, 건축
매출
26,021
영업이익
1,667
순이익
1,421
영업이익률
6.41%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
6500
직원수
3,430
근속년수
6
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
전략기획남 | 870072 (9) |
전략기획여 | 580021 (10) |
건축남 | 7500669 (7) |
건축여 | 4500102 (3) |
인프라남 | 7700566 (10) |
인프라여 | 420038 (5) |
자동차남 | 68001,268 (5) |
자동차여 | 4900144 (4) |
상사남 | 830036 (11) |
상사여 | 460015 (11) |
스포렉스남 | 2600234 (3) |
스포렉스여 | 2100188 (3) |
기타남 | 1억 380060 (8) |
기타여 | 560017 (4) |
합계남여 | 65003,430 (6) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
2억 6900
임원수
29
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다코오롱글로벌
건설, 건축