태영건설
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
건설, 건축
매출
26,051
영업이익
915
순이익
491
영업이익률
3.51%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
7800
직원수
1,784
근속년수
7
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
경영남 | 9600143 (13) |
경영여 | 590016 (7) |
건축남 | 7800650 (7) |
건축여 | 420066 (2) |
토목남 | 8700465 (11) |
토목여 | 370048 (3) |
개발남 | 1억 70085 (11) |
개발여 | 590013 (4) |
NE남 | 1억 10027 (10) |
NE여 | 82003 (10) |
법무남 | 1억 21007 (13) |
법무여 | 76001 (3) |
안전남 | 6300207 (3) |
안전여 | 460046 (1) |
B&C남 | 1억3 (4) |
B&C여 | 90001 (4) |
내부회계남 | 1억 33002 (16) |
내부회계여 | 11001 (1) |
합계남여 | 78001,784 (7) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
2억 3500
임원수
40
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다태영건설
건설, 건축