오스템
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
운송, 운수장비, 부품
매출
1,109
영업이익
-47
순이익
-137
영업이익률
-4.24%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
5700
직원수
2,291
근속년수
4
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
R&D남 | 6900385 (3) |
R&D여 | 4600165 (3) |
생산남 | 4500431 (5) |
생산여 | 390063 (5) |
영업남 | 6800516 (5) |
영업여 | 420086 (5) |
마케팅남 | 600081 (3) |
마케팅여 | 540024 (3) |
고객지원남 | 5000120 (6) |
고객지원여 | 420026 (4) |
관리남 | 6300297 (4) |
관리여 | 430097 (3) |
합계남여 | 57002,291 (4) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
1억 2100
임원수
58
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다오스템
운송, 운수장비, 부품