CJ ENM
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
방송, 미디어
매출
47,922
영업이익
1,374
순이익
-1,768
영업이익률
2.87%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
8400
직원수
3,466
근속년수
5
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
방송남 | 1억 600626 (5) |
방송여 | 6900951 (5) |
영화남 | 990026 (7) |
영화여 | 780073 (6) |
음악남 | 1억 30029 (6) |
음악여 | 680072 (3) |
공연남 | 1억 14005 (7) |
공연여 | 95008 (6) |
커머스남 | 7900344 (8) |
커머스여 | 6000556 (5) |
통합남 | 1억 3100369 (5) |
통합여 | 8300407 (4) |
합계남여 | 84003,466 (5) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
6억 800
임원수
51
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다CJ ENM
방송, 미디어