KCTC
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
운수창고업
매출
9,204
영업이익
375
순이익
281
영업이익률
4.07%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
6200
직원수
461
근속년수
12
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
CNTR운송남 | 6400128 (15) |
CNTR운송여 | 600030 (26) |
하역,중량물남 | 650086 (11) |
하역,중량물여 | 54005 (14) |
CY,CFS남 | 680016 (22) |
CY,CFS여 | 33002 (26) |
소화물남 | 5500126 (4) |
소화물여 | 400015 (5) |
기타남 | 830041 (16) |
기타여 | 530012 (20) |
합계남여 | 6200461 (12) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
1억 9200
임원수
11
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다KCTC
운수창고업