다이나믹디자인
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
기계, 장비
매출
582
영업이익
-72
순이익
-647
영업이익률
-12.37%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
3600
직원수
333
근속년수
4
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
경영진남 | 1억 10004 (1) |
경영진여 | -0 (0) |
경영관리남 | 420018 (5) |
경영관리여 | 45007 (6) |
영업남 | 510010 (6) |
영업여 | 38001 (1) |
생산남 | 3300222 (4) |
생산여 | 320053 (3) |
R&D남 | 61006 (10) |
R&D여 | 45002 (5) |
해외사업남 | 65009 (12) |
해외사업여 | 46001 (2) |
합계남여 | 3600333 (4) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
1억 1000
임원수
4
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다다이나믹디자인
기계, 장비