비상교육
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
서비스
매출
2,530
영업이익
35
순이익
-10
영업이익률
1.38%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
3900
직원수
957
근속년수
4
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
지원남 | 470053 (4) |
지원여 | 330044 (4) |
러닝남 | 410072 (3) |
러닝여 | 3100199 (1) |
출판남 | 450093 (7) |
출판여 | 3800291 (5) |
티칭남 | 480028 (4) |
티칭여 | 380062 (4) |
글로벌남 | 550038 (4) |
글로벌여 | 370064 (3) |
교원연수남 | 51004 (1) |
교원연수여 | 26009 (1) |
합계남여 | 3900957 (4) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
0
임원수
0
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다비상교육
서비스