프레스티지바이오로직스
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
의약품, 제약, 바이오, 연구
매출
0
영업이익
-366
순이익
-497
영업이익률
NaN%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
4900
직원수
186
근속년수
3
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
생산남 | 460036 (1) |
생산여 | 330011 (1) |
품질남 | 470022 (2) |
품질여 | 390047 (1) |
연구소남 | 550019 (2) |
연구소여 | 400013 (1) |
경영지원남 | 55007 (2) |
경영지원여 | 46006 (2) |
사업개발남 | 58005 (2) |
사업개발여 | 39003 (1) |
RS남 | 61002 (3) |
RS여 | 41007 (1) |
DT남 | 82006 (1) |
DT여 | 37002 (1) |
합계남여 | 4900186 (3) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
6700
임원수
2
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다프레스티지바이오로직스
의약품, 제약, 바이오, 연구