아비코전자
2022
기업 현황
금액의 단위는 억원입니다업종
전기전자, 부품, 반도체
매출
1,647
영업이익
113
순이익
94
영업이익률
6.86%
직원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균연봉 정보입니다평균연봉
4500
직원수
374
근속년수
10
연봉 상세내역
전체 평균 연봉의 상세내역입니다구분 성별 | 연봉 직원수(근속년수) |
---|---|
수동소자제조남 | 480036 (10) |
수동소자제조여 | 320012 (12) |
수동소자일반남 | 450046 (13) |
수동소자일반여 | 380027 (7) |
수동소자기술남 | 49008 (6) |
수동소자기술여 | 48001 (9) |
PCB사무남 | 460036 (13) |
PCB사무여 | 32005 (9) |
PCB제조남 | 4100105 (8) |
PCB제조여 | 370079 (5) |
PCB영업남 | 56008 (15) |
PCB영업여 | 19002 (6) |
PCB기술남 | 45009 (10) |
합계남여 | 4500374 (10) |
임원 연봉
전자공시에 등록된 정확한 평균 임원연봉 정보입니다임원연봉
1억 3400
임원수
3
연봉 비교
동일 업종의 평균연봉과 비교한 정보입니다아비코전자
전기전자, 부품, 반도체