2025 연간 · 음반 판매량
걸그룹·보이그룹 음반 순위
좋아하는 그룹의 대표 음반, 판매량으로 살펴보세요.
2025년 연간 앨범 차트에서 그룹별 판매량이 가장 높은 음반 한 개를 비교합니다. 여러 음반이나 다른 버전의 판매량을 합산하지 않았습니다.
수집한 상위 100개 앨범에서 분류한 걸그룹 13개입니다. 전체 그룹 목록은 아닙니다.
| 순위 | 그룹 | 판매량 (장) |
|---|---|---|
| 1 | IVE (아이브)IVE EMPATHY원본 앨범 차트 7위 | 1,425,261 |
| 2 | aespaRich Man - The 6th Mini Album원본 앨범 차트 15위 | 1,126,063 |
| 3 | i-dle (아이들)We are원본 앨범 차트 20위 | 990,662 |
| 4 | TWICETHIS IS FOR원본 앨범 차트 28위 | 765,171 |
| 5 | LE SSERAFIM (르세라핌)HOT원본 앨범 차트 32위 | 694,672 |
| 6 | BABYMONSTERWE GO UP원본 앨범 차트 33위 | 660,326 |
| 7 | NMIXXFe3O4: FORWARD원본 앨범 차트 34위 | 644,960 |
| 8 | 아일릿(ILLIT)bomb원본 앨범 차트 49위 | 465,511 |
| 9 | ITZY (있지)Girls Will Be Girls원본 앨범 차트 55위 | 415,555 |
| 10 | tripleS (트리플에스)<ASSEMBLE25>(Cosmo)원본 앨범 차트 57위 | 406,744 |
| 11 | Hearts2Hearts (하츠투하츠)The Chase원본 앨범 차트 60위 | 361,295 |
| 12 | MEOVV (미야오)MY EYES OPEN VVIDE원본 앨범 차트 83위 | 253,912 |
| 13 | KiiiKiii (키키)UNCUT GEM원본 앨범 차트 92위 | 210,484 |
13개 중 13개 표시
비교 기준
2025년 연간 앨범 집계 · 자료 확인 2026-10-28
출고량에서 반품량을 제외하는 앨범 집계 기준입니다. 전체 인기·음원 성적·팬 수를 뜻하지 않습니다. 원본 100개 앨범 중 선정한 그룹을 구분하고 각 그룹별 최고 판매 음반을 표시합니다. 걸그룹 13개·보이그룹 31개이며 20개씩 더 볼 수 있습니다. 솔로와 유닛은 제외했으며, 버추얼 그룹과 해외 활동 그룹이 포함될 수 있습니다.