2026학년도 · 정시 최종등록자 공개 자료
컴퓨터공학과·AI학과 정시 입결
컴퓨터공학·소프트웨어·인공지능 관련 모집단위의 정시 입결을 비교하세요.
컴퓨터 관련 학과를 찾을 때는 학과 이름뿐 아니라 어떤 모집단위로 선발하는지도 살펴봐야 합니다. 이 페이지에서는 컴퓨터·소프트웨어·인공지능·정보보호 관련 모집단위를 모아 볼 수 있습니다.
자료 확인일 2026-10-28 · 2026학년도 최종등록자의 공개 결과입니다.
컴퓨터·AI 입결 비교하기컴퓨터·AI 학과별 입결 찾기
대학명이나 학과명을 검색하고, 최대 4개 모집단위를 골라 비교하세요.
전체 · 139개 결과 · 평균 백분위 높은 순
| 비교 | 순위 | 대학·모집단위 | 70% 컷 | 모집군·전형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 성균관대학교 [본교]지능형소프트웨어학과컴퓨터·AI | 98.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반전형 나군-계약학과)입결 원문 | |
| 2 | 고려대학교 [본교]컴퓨터학과컴퓨터·AI | 96.00평균 백분위 | 정시(가)수능:일반전형입결 원문 | |
| 3 | 고려대학교 [본교]인공지능학과컴퓨터·AI | 95.00평균 백분위 | 정시(가)수능:일반전형입결 원문 | |
| 3 | 서강대학교 [본교]컴퓨터공학과컴퓨터·AI | 95.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반나군)입결 원문 | |
| 3 | 성균관대학교 [본교]소프트웨어학과컴퓨터·AI | 95.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반전형 나군)입결 원문 | |
| 6 | 서울대학교 [본교]컴퓨터공학부컴퓨터·AI | 94.00평균 백분위 | 정시(나)수능위주전형(정시모집 일반전형)입결 원문 | |
| 7 | 중앙대학교 [본교]소프트웨어학부컴퓨터·AI | 93.00평균 백분위 | 정시(다)수능(정시일반전형)입결 원문 | |
| 7 | 한양대학교 [본교]컴퓨터소프트웨어학부컴퓨터·AI | 93.00평균 백분위 | 정시(나)수능(나군 일반)입결 원문 | |
| 9 | 서강대학교 [본교]인공지능학과컴퓨터·AI | 92.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반나군)입결 원문 | |
| 9 | 서울시립대학교 [본교]컴퓨터과학부컴퓨터·AI | 92.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 9 | 숭실대학교 [본교]정보보호학과컴퓨터·AI | 92.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 9 | 한국외국어대학교 [본교]Language & AI융합학부컴퓨터·AI | 92.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 13 | 경희대학교 [본교]인공지능학과컴퓨터·AI | 91.00평균 백분위 | 정시(가)수능[정시(가군-수능위주전형)]입결 원문 | |
| 13 | 중앙대학교 [본교]AI학과컴퓨터·AI | 91.00평균 백분위 | 정시(가)수능(정시일반전형)입결 원문 | |
| 15 | 건국대학교 [본교]컴퓨터공학부컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(다)수능(KU일반학생)-다군입결 원문 | |
| 15 | 경희대학교 [본교]소프트웨어융합학과컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(가)수능[정시(가군-수능위주전형)]입결 원문 | |
| 15 | 동국대학교 [본교]의료인공지능공학과컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(다)수능(다군(일반))입결 원문 | |
| 15 | 동국대학교 [본교]컴퓨터・AI학부(인문)컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(나)수능(나군(일반))입결 원문 | |
| 15 | 서강대학교 [본교]AI기반자유전공학부컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반다군)입결 원문 | |
| 15 | 서울시립대학교 [본교]인공지능학과컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 15 | 서울시립대학교 [본교]전자전기컴퓨터공학부컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 15 | 숭실대학교 [본교]컴퓨터학부컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 15 | 아주대학교 [본교]사이버보안학과컴퓨터·AI | 90.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반전형3)입결 원문 | |
| 24 | 경희대학교 [본교]컴퓨터공학과컴퓨터·AI | 89.00평균 백분위 | 정시(가)수능[정시(가군-수능위주전형)]입결 원문 | |
| 24 | 이화여자대학교 [본교]인공지능데이터사이언스학부(자연)컴퓨터·AI | 89.00평균 백분위 | 정시(다)수능(수능전형)입결 원문 | |
| 24 | 한국외국어대학교 [본교]Social Science & AI융합학부컴퓨터·AI | 89.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 27 | 국민대학교 [본교]인공지능학부컴퓨터·AI | 88.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반학생전형)입결 원문 | |
| 27 | 동국대학교 [본교]컴퓨터・AI학부컴퓨터·AI | 88.00평균 백분위 | 정시(나)수능(나군(일반))입결 원문 | |
| 27 | 서울과학기술대학교 [본교]컴퓨터공학과컴퓨터·AI | 88.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 27 | 숭실대학교 [본교]AI소프트웨어학부컴퓨터·AI | 88.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 31 | 국민대학교 [본교]AI빅데이터융합경영학과(자연)컴퓨터·AI | 87.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반학생전형)입결 원문 | |
| 31 | 아주대학교 [본교]소프트웨어학과컴퓨터·AI | 87.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반전형3)입결 원문 | |
| 31 | 이화여자대학교 [본교]인공지능데이터사이언스학부(인문)컴퓨터·AI | 87.00평균 백분위 | 정시(다)수능(수능전형)입결 원문 | |
| 34 | 경북대학교 [본교]전자공학부(인공지능전공)컴퓨터·AI | 86.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반학생)입결 원문 | |
| 34 | 서울과학기술대학교 [본교]인공지능응용학과컴퓨터·AI | 86.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반전형)입결 원문 | |
| 34 | 세종대학교 [본교]인공지능데이터사이언스학과컴퓨터·AI | 86.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반학생 전형)입결 원문 | |
| 34 | 세종대학교 [본교]콘텐츠소프트웨어학과컴퓨터·AI | 86.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반학생 전형)입결 원문 | |
| 34 | 숙명여자대학교 [본교]컴퓨터과학전공컴퓨터·AI | 86.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반학생(정시가군-인문계, 자연계)전형)입결 원문 | |
| 39 | 단국대학교 [본교]컴퓨터공학과컴퓨터·AI | 85.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반학생)입결 원문 | |
| 39 | 성신여자대학교 [본교]컴퓨터공학과컴퓨터·AI | 85.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반학생)입결 원문 | |
| 41 | 경북대학교 [본교]컴퓨터학부(심화컴퓨팅전공)컴퓨터·AI | 84.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반학생)입결 원문 | |
| 41 | 광운대학교 [본교]소프트웨어학부컴퓨터·AI | 84.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반학생전형)입결 원문 | |
| 41 | 국민대학교 [본교]AI빅데이터융합경영학과컴퓨터·AI | 84.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반학생전형)입결 원문 | |
| 41 | 단국대학교 [본교]소프트웨어학과컴퓨터·AI | 84.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반학생)입결 원문 | |
| 41 | 세종대학교 [본교]AI로봇학과컴퓨터·AI | 84.00평균 백분위 | 정시(나)수능(일반학생 전형)입결 원문 | |
| 41 | 인하대학교 [본교]인공지능공학과컴퓨터·AI | 84.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반)입결 원문 | |
| 47 | 경북대학교 [본교]컴퓨터학부 인공지능컴퓨팅전공컴퓨터·AI | 83.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반학생)입결 원문 | |
| 47 | 광운대학교 [본교]컴퓨터정보공학부컴퓨터·AI | 83.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반학생전형)입결 원문 | |
| 47 | 광운대학교 [본교]AI로봇전공컴퓨터·AI | 83.00평균 백분위 | 정시(가)수능(일반학생전형)입결 원문 | |
| 47 | 인천대학교 [본교]컴퓨터공학부컴퓨터·AI | 83.00평균 백분위 | 정시(다)수능(일반학생전형)입결 원문 | |
139개 중 50개 표시
컴퓨터·AI 입결을 볼 때 확인할 점
- 소프트웨어학부처럼 여러 전공을 함께 선발하는 모집단위인지 확인하세요.
- 계약학과는 일반 학과와 지원 조건이나 운영 방식이 다를 수 있으므로 모집요강을 함께 확인하세요.
- 학과명이 비슷해도 수학·탐구 반영 방식이 다를 수 있습니다.
70% 컷은 어떤 점수인가요?
최종등록자 중 70% 지점의 공개 점수입니다. 최저 합격점수나 다음 해 합격선은 아닙니다. 같은 평균 백분위라도 대학마다 반영 과목과 가중치가 달라 점수만으로 합격 가능성을 판단하기 어렵습니다.
컴퓨터·AI 입결 자주 묻는 질문
컴퓨터공학과와 인공지능학과를 함께 볼 수 있나요?
네. 컴퓨터·소프트웨어·인공지능·AI·정보보호·사이버보안 관련 모집단위를 같은 목록에서 비교할 수 있습니다. 컴퓨터교육과처럼 교육으로 분류된 학과는 교육 페이지에서 확인하세요.
계약학과 점수를 다른 학과와 바로 비교해도 되나요?
공개 점수는 나란히 확인할 수 있지만 선발 인원과 지원 조건이 다를 수 있습니다. 점수 차이만 보고 지원 난이도가 같다고 판단하기보다 해당 연도 모집요강을 확인하세요.
자료 출처와 수록 범위
대학이 대입정보포털 어디가에 공개한 2026학년도 정시 수능위주전형 자료를 사용했습니다. 비교표의 ‘입결 원문’에서 해당 대학·모집단위 자료를 확인할 수 있습니다. 학과 묶음은 검색을 위한 명칭 분류이며 대학 공식 분류와 다를 수 있습니다.
평균 백분위 70% 컷과 국어·수학·탐구 반영 영역이 확인된 자료만 포함했습니다. 점수가 공개되지 않았거나 점수 기준이 다르거나 확인하지 못한 자료를 0점으로 표시하지 않습니다. 컴퓨터·AI 관련 학과 전체를 빠짐없이 수록했다는 뜻은 아닙니다.
기본 화면은 일반전형이며 전형 필터를 바꾸면 특별전형과 기타전형도 볼 수 있습니다. 모집군이나 전형이 다르면 같은 대학·학과도 별도 행으로 표시합니다. 검색 조건을 바꾸면 해당 범위에서 점수순으로 다시 정렬합니다.
전체 입결 자료와 정렬 기준 보기